دليل المقاسات
القياسات بالسم للحصول على مقاس أكثر دقة.
| المقاس | تحت الصدر | الخصر | الأرداف | الفخذ | الذراع |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 31 - 41 | 46 - 52 | 75 - 80 | 38 - 42 | 20 - 22 |
| XXS | 41 - 51 | 52 - 58 | 80 - 85 | 42 - 46 | 22 - 24 |
| XS | 51 - 61 | 58 - 64 | 85 - 90 | 46 - 50 | 24 - 26 |
| S | 61 - 71 | 64 - 69 | 90 - 95 | 50 - 53 | 26 - 28 |
| M | 71 - 81 | 69 - 75 | 95 - 102 | 53 - 57 | 28 - 30.5 |
| L | 81 - 91 | 75 - 83 | 102 - 109 | 57 - 61 | 30.5 - 33 |
| XL | 91 - 101.5 | 83 - 97 | 109 - 119 | 61 - 65 | 33 - 36 |
| 2XL | 101.5 - 112 | 97 - 102 | 119 - 132 | 65 - 69 | 36 - 40 |
| 3XL | 112 - 122 | 102 - 112 | 132 - 145 | 69 - 72 | 40 - 44 |
لأية استفسارات بخصوص المقاسات، لا تتردد في التواصل معنا.